| Ostalo | Anti-glare, 45% NTSC color gamut, 300 nita |
|---|---|
| Osvežavanje | 60Hz |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Tip panela | WVA |
| Veličina ekrana | 14 inča |
| Format rezolucije | Full HD+ |
| Radni takt procesora | 3.5 GHz (5.0 GHz) |
|---|---|
| Proizvođač procesora | AMD |
| Model procesora | PRO 350 |
| Proces izrade | 4nm |
| Klasa procesora | AMD Ryzen AI 7 |
| Keš memorija procesora | 16MB L3 cache, 8MB L2 cache |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Serija procesora | Ryzen AI 300 |
| Tip memorije | LPDDR5X |
|---|---|
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Broj slotova | 0 |
| Integrisano | 16GB |
| Radni takt memorije | 8.000MTs |
| SSD | 512GB |
|---|---|
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
|---|---|
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon 860M |
| Tip grafičke | Integrisana |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|---|
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 50 TOPS |
|---|---|
| NPU model | AMD Ryzen AI |
| Žična mreža (LAN) | 101001.000Mbps (Gigabit ethernet) |
|---|---|
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Model | MediaTek MT7925 |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
|---|---|
| Ukupno USB priključaka | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| TPM | Da |
|---|---|
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 |
|---|---|
| Model | FHD HDR RGB |
| Rezolucija | 2.07 Megapiksela |
| Mikrofon | Dual Digital-array microphones |
|---|---|
| Snaga | 2x 2.5W |
| Zvučnici | 2.0 |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
|---|---|
| Ostalo | Copilot taster |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Broj ćelija baterije | 4 |
|---|---|
| Kapacitet baterije | 72Whr |
| Tip | Litijum-jonska |
| Ostalo | ExpressCharge tehnologija |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
|---|
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
|---|---|
| Dimenzije | 313mm x 227.3mm x 18.9mm |
| Masa | 1.79kg |
| Boja | Tamno-siva |
| Pakovanje | Punjač |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
|---|---|
| AC Adapter (punjač) | 100W (Tip C) |
B2B asortiman. Cene i poručivanje dostupni su registrovanim kupcima. Prijava / Registracija



